Assumption University of Thailand: tổng quan trường đại học tại Thailand

Assumption University of Thailand là trường đại học tại Bangkok / Samut Prakan, Thailand. Đại học tư thục quốc tế tại Thái Lan với hai campus Hua Mak và Suvarnabhumi, đào tạo đa ngành bằng tiếng Anh trong kinh doanh, truyền thông, công nghệ, kỹ thuật, sức khỏe, kiến trúc và thiết kế. Quan hệ với M2W: Đối tác tuyển sinh chính thức của M2W.
Vị trí
Assumption University of Thailand đặt tại Bangkok / Samut Prakan, Thailand. Địa chỉ cơ sở: Hua Mak Campus: 592/3 Ramkhamhaeng 24, Hua Mak, Bangkapi, Bangkok 10240; Suvarnabhumi Campus: 88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26, Bangsaothong, Samut Prakan 10570, Thailand. Website chính thức: www.au.edu.
Giới thiệu Assumption University of Thailand
Đại học tư thục quốc tế tại Thái Lan với hai campus Hua Mak và Suvarnabhumi, đào tạo đa ngành bằng tiếng Anh trong kinh doanh, truyền thông, công nghệ, kỹ thuật, sức khỏe, kiến trúc và thiết kế.
Chương trình và bằng cấp tại Assumption University of Thailand
M2W hiện liệt kê 29 chương trình của trường, thuộc các bậc: Cử nhân.
| Chương trình | Bậc học | Phí đã công bố |
|---|---|---|
| B.A. Chinese for International Business | Cử nhân | 628.250 THB |
| B.A. English for International Business | Cử nhân | 570.550 THB |
| B.A. English-Chinese for Digital Communication | Cử nhân | 645.450 THB |
| B.A. French for International Business | Cử nhân | 578.750 THB |
| B.A. Japanese for International Business | Cử nhân | 618.350 THB |
| B.A. Music Entrepreneurship | Cử nhân | 633.650 THB |
| B.Arch. Architecture | Cử nhân | 872.350 THB |
| B.B.A. Business Administration | Cử nhân | 606.200 THB |
| B.B.A. Design and Digital Innovation | Cử nhân | 909.000 THB |
| B.B.A. Family Business Management and Innovation | Cử nhân | 1.209.000 THB |
| B.B.A. Global Hospitality Management | Cử nhân | 759.000 THB |
| B.B.A. Sustainable Business Management | Cử nhân | 709.000 THB |
| B.Com.Arts Creative Commercial Communication | Cử nhân | 647.650 THB |
| B.Eng. Aeronautic Engineering - Aircraft Maintenance | Cử nhân | 1.547.150 THB |
| B.Eng. Aeronautic Engineering - Commercial Pilot | Cử nhân | 3.372.750 THB |
| B.Eng. Computer Engineering | Cử nhân | 671.650 THB |
| B.Eng. Electrical Engineering | Cử nhân | 702.550 THB |
| B.Eng. Mechatronics Engineering and Artificial Intelligence | Cử nhân | 668.750 THB |
| B.Eng. New Energy Automotive Engineering | Cử nhân | 643.850 THB |
| B.F.A. Art and Design | Cử nhân | 705.700 THB |
| B.F.A. Creative Communication Design | Cử nhân | 705.050 THB |
| B.F.A. Interior Design | Cử nhân | 677.350 THB |
| B.N.S. Nursing Science | Cử nhân | 826.850 THB |
| B.S. Applied Informatics | Cử nhân | 641.050 THB |
| B.S. Computer Science | Cử nhân | 678.550 THB |
| B.Sc. Food Technology | Cử nhân | 668.250 THB |
| Bachelor Program - Accountancy | Cử nhân | 621.600 THB |
| Bachelor Program - Business Economics | Cử nhân | 623.600 THB |
| LL.B. Law | Cử nhân | 541.850 THB |
Học phí và các khoản phí
Các khoản niêm yết bằng đúng đơn vị tiền của trường. M2W không quy đổi sang VND tự động.
| Chương trình | Khoản | Số tiền |
|---|---|---|
| B.A. Chinese for International Business | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 628.250 THB |
| B.A. English for International Business | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 570.550 THB |
| B.A. English-Chinese for Digital Communication | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 645.450 THB |
| B.A. French for International Business | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 578.750 THB |
| B.A. Japanese for International Business | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 618.350 THB |
| B.A. Music Entrepreneurship | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 633.650 THB |
| B.Arch. Architecture | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 872.350 THB |
| B.B.A. Business Administration | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 606.200 THB |
| B.B.A. Design and Digital Innovation | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 909.000 THB |
| B.B.A. Family Business Management and Innovation | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 1.209.000 THB |
| B.B.A. Global Hospitality Management | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 759.000 THB |
| B.B.A. Sustainable Business Management | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 709.000 THB |
| B.Com.Arts Creative Commercial Communication | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 647.650 THB |
| B.Eng. Aeronautic Engineering - Aircraft Maintenance | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 1.547.150 THB |
| B.Eng. Aeronautic Engineering - Commercial Pilot | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 3.372.750 THB |
| B.Eng. Computer Engineering | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 671.650 THB |
| B.Eng. Electrical Engineering | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 702.550 THB |
| B.Eng. Mechatronics Engineering and Artificial Intelligence | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 668.750 THB |
| B.Eng. New Energy Automotive Engineering | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 643.850 THB |
| B.F.A. Art and Design | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 705.700 THB |
| B.F.A. Creative Communication Design | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 705.050 THB |
| B.F.A. Interior Design | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 677.350 THB |
| B.N.S. Nursing Science | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 826.850 THB |
| B.S. Applied Informatics | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 641.050 THB |
| B.S. Computer Science | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 678.550 THB |
| B.Sc. Food Technology | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 668.250 THB |
| Bachelor Program - Accountancy | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 621.600 THB |
| Bachelor Program - Business Economics | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 623.600 THB |
| LL.B. Law | Học phí ước tính toàn khoá — tổng | 541.850 THB |
Nộp hồ sơ qua M2W
- Mở tài khoản trên M2W Edu và tạo hồ sơ đăng ký.
- Chọn chương trình trên trang trường.
- M2W rà soát hồ sơ và xác nhận lại điều kiện, học phí, kỳ nhập học với trường trước khi nộp.
- Theo dõi tiến độ ngay trong tài khoản.
Điều kiện đầu vào thay đổi theo chương trình và theo từng kỳ, nên M2W xác nhận trực tiếp với trường cho từng hồ sơ. Lựa chọn khác cùng quốc gia: trường tại Thailand trên M2W Edu.
Câu hỏi thường gặp
M2W liệt kê bao nhiêu chương trình của Assumption University of Thailand? 29 chương trình.
Trường ở đâu? Bangkok / Samut Prakan, Thailand.
Học phí có công khai không? Có — xem bảng phí phía trên, niêm yết bằng đúng đơn vị tiền của trường.
Học phí là số ước tính và có thể thay đổi. M2W xác nhận báo giá chính thức trước khi ghi danh. Nguồn: www.au.edu, đối chiếu 03/08/2026.
Thông tin, học phí và kỳ nhập học có thể thay đổi. M2W sẽ xác nhận lại với trường trước khi nộp hồ sơ. Nguồn: www.au.edu, đối chiếu 03/08/2026.